> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://sql.howtocode.dev/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://sql.howtocode.dev/data-type.md).

# ডাটা টাইপ

যে কোন ডাটার একটি নির্দিষ্ট ধরন থাকে, যা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে বলে করে দেয় এটি কি ধরনের ডাটা জমা রাখতে পারবে অথবা এই ডাটার ধরন কি, ডাটার এই ধরনকে ডাটা টাইপ বলা হয়ে থাকে । MySQL এ বেশ কয়েক প্রকার ডাটা টাইপ আছে, নিচে এদের বর্ণনা দেওয়া হল।

## সংখ্যা

সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণের জন্য নিচের ডাটা টাইপ সমূহ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

| ডাটা টাইপ | ডাটা সাইজ | সর্বনিম্ন মান                         | সর্বোচ্চ মান                        | রেঞ্জ |
| --------- | --------- | ------------------------------------- | ------------------------------------ | ----- |
| TINYINT   | 1 বাইট    | –128                                  | 127                                  | 2^8   |
| SMALLINT  | 2 বাইট’স  | –32,768                               | 32,767                               | 2^16  |
| MEDIUMINT | 3 বাইট’স  | –8,388,608                            | 8,388,607                            | 2^24  |
| INT       | 4 বাইট’স  | –2,147,483,648                        | 2,147,483,647                        | 2^32  |
| BIGINT    | 8 বাইট’স  | <p>–9,223,372,036,<br>854,775,808</p> | <p>9,223,372,036,<br>854,775,807</p> | 2^64  |

## অক্ষর

অক্ষর সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণের জন্য নিচের ডাটা টাইপ সমূহ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

| ডাটা টাইপ (টেক্সট) | ডাটা টাইপ (ব্লব) | ডাটা সাইজ    | অক্ষর সংখ্যা (বাইটে) |
| ------------------ | ---------------- | ------------ | -------------------- |
| TINYTEXT           | TINYBLOB         | L + 1 বাইট’স | 255                  |
| TEXT               | BLOB             | L + 2 বাইট’স | 65,535               |
| MEDIUMTEXT         | MEDIUMBLOB       | L + 3 বাইট’স | 16,777,215           |
| LONGTEXT           | LONGBLOB         | L + 4 বাইট’স | 4,294,967,295        |
| VARCHAR            | -                | L + 2 বাইট’স | 0-65535              |

&#x20;**উল্লেখ্য L = সংরক্ষিত মান এর দৈর্ঘ্য / Length**

&#x20;**ব্লব / BLOB = Binary Large Object**

## সময় ও তারিখ

সময় ও তারিখ সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণের জন্য নিচের ডাটা টাইপ সমূহ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

| ডাটা টাইপ | ফরম্যাট             | ডাটা সাইজ |
| --------- | ------------------- | --------- |
| DATE      | YYYY-MM-DD          | 3 বাইট’স  |
| TIME      | HHH:MM:SS           | 3 বাইট’স  |
| YEAR      | YYYY                | 1 বাইট    |
| DATETIME  | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 8 বাইট’স  |
| TIMESTAMP | YYYY-MM-DDHH:MM:SS  | 8 বাইট’স  |

## অন্যান্য

ENUM, SET, BOOLEAN
